- Részletek
- Megjelent: 2014. február 27.
- Módosítás: 2021. február 17.
Magyarország Kormánya | www.kormany.hu |
Magyrország külképviseletei | http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek |
Minisztériumok | www.kormany.hu/hu/miniszteriumok |
Nemzeti Közlekedési Hatóság | www.nkh.gov.hu |
Országos Rendőr-főkapitányság | www.police.hu |
Korábbi évek NAV üzemanyagárai |
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak/Korabbi_evben_alkalma20150212.html |
Magyar Közút Nonprofit Zrt | www.kozut.hu |
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt | www.nemzetiutdij.hu |
Elektronikus Útdíjszedési rendszer | www.hu-go.hu |
Budapesti Közlekedési Központ | www.bkk.hu/teherforgalom |
Budapesti Közlekedési Központ - Közlekedésre vonatkozó valós idejű információk | http://kozut.bkkinfo.hu |
E matrica | https://ematrica.autopalya.hu |
Közlekedési információk | http://www.utinform.hu |
Aktuális autópálya-információk | intermap.aak.hu |
Rendőrségi Útinformációs Rendszer (RUTIN) | |
Határhelyzet-várakozási idők | http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo |
Európai nagyvárosok környezetvédelmi zónái | www.lowemissionzones.eu |
Európai kamionparkolók | http://www.truckinform.eu |
Európai ünnepnapok | |
Eurovignette | https://www.eurovignettes.eu |
Osztrák útdíj | https://www.go-maut.at |
Németország útdíj | http://www.toll-collect.de |
Olaszország útdíj | http://www.autostrade.it |
Egyesült Királyság útdíj | http://www.northgate-ispublicservices.com |
Csehország útdíj | http://www.mytocz.eu |
Spanyolország útdíj | |
Franciaország útdíj | www.autoroutes.fr |
Lengyel útdíj | http://www.viatoll.pl |
Portugál útdíj | http://www.portugaltolls.pt |
Szlovén útdíj | http://www.dars.si |
Szlovák útdíj | https://www.emyto.sk |
Svájc útadó | http://www.ezv.admin.ch |